Altında en iyi telefonlar ve akıllı telefonlar 500$ Ekim 2018
![]() |
Rating: | 9.99 |
| Fiyat: | 450$ |
| Ekran Boyutu | 6.28 İnç |
|---|---|
| Ekran Tipi | Optik AMOLED |
| Görüntü Alanı | 84.12% |
| Ekran Yoğunluğu | 402 ÜFE |
| Kalınlık | 7.75 mm |
| Ağırlık | 177 Gram |
| İşletim sistemi | 5.1 Oksijen (Android 8.1 Oreo) Oksijen (Android 9.0 Pasta) |
| Soc | Qualcomm Aslanağzı 845 |
| Cpu Çekirdek | 8 Çekirdek |
| Cpu frekansı | 2800 MHz |
| Ram | 6 gigabayt |
| Rom | 64 gigabayt |
| Sensör Tipi | (Tamamlayıcı metal-oksit yarı iletken)CMOS |
| Görüntü Çözünürlüğü | 15.93 Megapiksel |
| Görüntü Çözünürlüğü | 15.93 Megapiksel |
| Kapasite | 3300 mAh |
![]() |
Rating: | 9.99 |
| Fiyat: | 423$ |
| Ekran Boyutu | 6.95 İnç |
|---|---|
| Ekran Tipi | Süper AMOLED |
| Görüntü Alanı | 81.75% |
| Ekran Yoğunluğu | 355 ÜFE |
| Kalınlık | 7.65 mm |
| Ağırlık | 230 Gram |
| İşletim sistemi | Android 8.1 Oreo |
| Soc | 970 Huawei HiSilicon KİRİN |
| Cpu Çekirdek | 8 Çekirdek |
| Cpu frekansı | 2360 MHz |
| Ram | 6 gigabayt |
| Rom | 64 gigabayt |
| Sensör Tipi | (Arka aydınlatmalı)CMOS odak uzunluğu |
| Görüntü Çözünürlüğü | 23.79 Megapiksel |
| Görüntü Çözünürlüğü | 12.98 Megapiksel |
| Kapasite | 5000 mAh |
![]() |
Rating: | 9.97 |
| Fiyat: | 374$ |
| Ekran Boyutu | 6.3 İnç |
|---|---|
| Ekran Tipi | IPS |
| Görüntü Alanı | 84.47% |
| Ekran Yoğunluğu | 409 ÜFE |
| Kalınlık | 7.3 mm |
| Ağırlık | 166 Gram |
| İşletim sistemi | Android 8.1 Oreo |
| Soc | 970 Huawei HiSilicon KİRİN |
| Cpu Çekirdek | 8 Çekirdek |
| Cpu frekansı | 2360 MHz |
| Ram | 4 gigabayt |
| Rom | 128 gigabayt |
| Sensör Tipi | (Arka aydınlatmalı)CMOS odak uzunluğu |
| Görüntü Çözünürlüğü | 15.93 Megapiksel |
| Görüntü Çözünürlüğü | 23.79 Megapiksel |
| Kapasite | 3750 mAh |






