Altında en iyi telefonlar ve akıllı telefonlar 200$ Ekim 2018
![]() |
Rating: | 9.81 |
| Fiyat: | 200$ |
| Ekran Boyutu | 6.2 İnç |
|---|---|
| Ekran Tipi | IPS |
| Görüntü Alanı | 84.25% |
| Ekran Yoğunluğu | 407 ÜFE |
| Kalınlık | 8.3 mm |
| Ağırlık | 165 Gram |
| İşletim sistemi | Android 8.1 Oreo |
| Soc | (MT6763V)MediaTek Helio S26 |
| Cpu Çekirdek | 8 Çekirdek |
| Cpu frekansı | 2000 MHz |
| Ram | 6 gigabayt |
| Rom | 64 gigabayt |
| Sensör Tipi | İSOCELL |
| Görüntü Çözünürlüğü | 15.93 Megapiksel |
| Görüntü Çözünürlüğü | 15.93 Megapiksel |
| Kapasite | 4050 mAh |
![]() |
Rating: | 9.77 |
| Fiyat: | 189$ |
| Ekran Boyutu | 6.2 İnç |
|---|---|
| Ekran Tipi | IPS |
| Görüntü Alanı | 85.14% |
| Ekran Yoğunluğu | 402 ÜFE |
| Kalınlık | 8.3 mm |
| Ağırlık | 165 Gram |
| İşletim sistemi | Android 8.1 Oreo |
| Soc | (MT6763V)MediaTek Helio S26 |
| Cpu Çekirdek | 8 Çekirdek |
| Cpu frekansı | 2000 MHz |
| Ram | 4 gigabayt |
| Rom | 64 gigabayt |
| Sensör Tipi | İSOCELL |
| Görüntü Çözünürlüğü | 16.37 Megapiksel |
| Görüntü Çözünürlüğü | 16.37 Megapiksel |
| Kapasite | 3850 mAh |
![]() |
Rating: | 9.73 |
| Fiyat: | 189$ |
| Ekran Boyutu | 5.99 İnç |
|---|---|
| Ekran Tipi | IPS |
| Görüntü Alanı | 77.63% |
| Ekran Yoğunluğu | 403 ÜFE |
| Kalınlık | 7.3 mm |
| Ağırlık | 168 Gram |
| İşletim sistemi | Android 8.1 Oreo |
| Soc | Qualcomm Aslanağzı 660 MSM8976 Plus |
| Cpu Çekirdek | 8 Çekirdek |
| Cpu frekansı | 2200 MHz |
| Ram | 4 gigabayt |
| Rom | 32 gigabayt |
| Sensör Tipi | (Tamamlayıcı metal-oksit yarı iletken)CMOS |
| Görüntü Çözünürlüğü | 12 Megapiksel |
| Görüntü Çözünürlüğü | 20.2 Megapiksel |
| Kapasite | 3030 mAh |






