Altında en iyi telefonlar ve akıllı telefonlar 150$ Ekim 2018
![]() |
Rating: | 9.35 |
| Fiyat: | 146$ |
| Ekran Boyutu | 5.5 İnç |
|---|---|
| Ekran Tipi | IPS |
| Görüntü Alanı | 71.02% |
| Ekran Yoğunluğu | 401 ÜFE |
| Kalınlık | 7.3 mm |
| Ağırlık | 168 Gram |
| İşletim sistemi | Android 186 Nugat Android 8.0 Oreo Android 8.1 Oreo |
| Soc | Qualcomm Aslanağzı 625 MSM8953 |
| Cpu Çekirdek | 8 Çekirdek |
| Cpu frekansı | 2000 MHz |
| Ram | 4 gigabayt |
| Rom | 64 gigabayt |
| Sensör Tipi | PureCel |
| Görüntü Çözünürlüğü | 12 Megapiksel |
| Görüntü Çözünürlüğü | 5.04 Megapiksel |
| Kapasite | 3080 mAh |
![]() |
Rating: | 9.34 |
| Fiyat: | 145$ |
| Ekran Boyutu | 5.84 İnç |
|---|---|
| Ekran Tipi | IPS |
| Görüntü Alanı | 79.79% |
| Ekran Yoğunluğu | 432 ÜFE |
| Kalınlık | 8.75 mm |
| Ağırlık | 178 Gram |
| İşletim sistemi | Android 8.1 Oreo |
| Soc | Qualcomm Aslanağzı 625 MSM8953 |
| Cpu Çekirdek | 8 Çekirdek |
| Cpu frekansı | 2000 MHz |
| Ram | 3 gigabayt |
| Rom | 32 gigabayt |
| Sensör Tipi | (Tamamlayıcı metal-oksit yarı iletken)CMOS |
| Görüntü Çözünürlüğü | 12 Megapiksel |
| Görüntü Çözünürlüğü | 5.04 Megapiksel |
| Kapasite | 4000 mAh |
![]() |
Rating: | 9.33 |
| Fiyat: | 136$ |
| Ekran Boyutu | 5.5 İnç |
|---|---|
| Ekran Tipi | AMOLED |
| Görüntü Alanı | 71.34% |
| Ekran Yoğunluğu | 401 ÜFE |
| Kalınlık | 7 mm |
| Ağırlık | 168 Gram |
| İşletim sistemi | Android 7.0 Nugat |
| Soc | Qualcomm Aslanağzı 625 MSM8953 |
| Cpu Çekirdek | 8 Çekirdek |
| Cpu frekansı | 2000 MHz |
| Ram | 4 gigabayt |
| Rom | 64 gigabayt |
| Sensör Tipi | (Tamamlayıcı metal-oksit yarı iletken)CMOS |
| Görüntü Çözünürlüğü | 12.98 Megapiksel |
| Görüntü Çözünürlüğü | 15.93 Megapiksel |
| Kapasite | 3630 mAh |






