Altında en iyi telefonlar ve akıllı telefonlar 70$ Ekim 2018
![]() |
Rating: | 6.22 |
| Fiyat: | 67$ |
| Ekran Boyutu | 5.5 İnç |
|---|---|
| Ekran Tipi | IGZO |
| Görüntü Alanı | 70.59% |
| Ekran Yoğunluğu | 401 ÜFE |
| Kalınlık | 8.4 mm |
| Ağırlık | 172 Gram |
| İşletim sistemi | Android 7.0 Nugat |
| Soc | MediaTek MT6737T |
| Cpu Çekirdek | 4 Çekirdek |
| Cpu frekansı | 1500 MHz |
| Ram | 3 gigabayt |
| Rom | 32 gigabayt |
| Sensör Tipi | İSOCELL |
| Görüntü Çözünürlüğü | 12.98 Megapiksel |
| Görüntü Çözünürlüğü | 4.92 Megapiksel |
| Kapasite | 3800 mAh |
![]() |
Rating: | 5.84 |
| Fiyat: | 67$ |
| Ekran Boyutu | 5.5 İnç |
|---|---|
| Ekran Tipi | IPS |
| Görüntü Alanı | 71.16% |
| Ekran Yoğunluğu | 401 ÜFE |
| Kalınlık | 7.9 mm |
| Ağırlık | 0 Gram |
| İşletim sistemi | Android 7.0 Nugat |
| Soc | Spreadtrum SC9853i |
| Cpu Çekirdek | 8 Çekirdek |
| Cpu frekansı | 1800 MHz |
| Ram | 3 gigabayt |
| Rom | 32 gigabayt |
| Sensör Tipi | İSOCELL |
| Görüntü Çözünürlüğü | 12.98 Megapiksel |
| Görüntü Çözünürlüğü | 4.92 Megapiksel |
| Kapasite | 3000 mAh |
![]() |
Rating: | 5.82 |
| Fiyat: | 70$ |
| Ekran Boyutu | 5.7 İnç |
|---|---|
| Ekran Tipi | IPS |
| Görüntü Alanı | 77.04% |
| Ekran Yoğunluğu | 282 ÜFE |
| Kalınlık | 8.9 mm |
| Ağırlık | 0 Gram |
| İşletim sistemi | Android 7.0 Nugat |
| Soc | MediaTek MT6737H |
| Cpu Çekirdek | 4 Çekirdek |
| Cpu frekansı | 1300 MHz |
| Ram | 2 gigabayt |
| Rom | 16 gigabayt |
| Sensör Tipi | (Tamamlayıcı metal-oksit yarı iletken)CMOS |
| Görüntü Çözünürlüğü | 12.98 Megapiksel |
| Görüntü Çözünürlüğü | 7.99 Megapiksel |
| Kapasite | 3300 mAh |






