Altında en iyi telefonlar ve akıllı telefonlar 200$ Eylül 2018
![]() |
Rating: | 9.83 |
| Fiyat: | 200$ |
| Ekran Boyutu | 5.99 İnç |
|---|---|
| Ekran Tipi | IPS |
| Görüntü Alanı | 77.63% |
| Ekran Yoğunluğu | 403 ÜFE |
| Kalınlık | 7.3 mm |
| Ağırlık | 168 Gram |
| İşletim sistemi | Android 8.1 Oreo |
| Soc | Qualcomm Aslanağzı 660 MSM8976 Plus |
| Cpu Çekirdek | 8 Çekirdek |
| Cpu frekansı | 2200 MHz |
| Ram | 4 gigabayt |
| Rom | 32 gigabayt |
| Sensör Tipi | (Tamamlayıcı metal-oksit yarı iletken)CMOS |
| Görüntü Çözünürlüğü | 12 Megapiksel |
| Görüntü Çözünürlüğü | 20.2 Megapiksel |
| Kapasite | 3030 mAh |
![]() |
Rating: | 9.68 |
| Fiyat: | 192$ |
| Ekran Boyutu | 5.99 İnç |
|---|---|
| Ekran Tipi | IPS |
| Görüntü Alanı | 77.63% |
| Ekran Yoğunluğu | 403 ÜFE |
| Kalınlık | 7.3 mm |
| Ağırlık | 168 Gram |
| İşletim sistemi | ? L Karşınızda.(Android 8.1 Oreo)5 |
| Soc | Qualcomm Aslanağzı 660 MSM8976 Plus |
| Cpu Çekirdek | 8 Çekirdek |
| Cpu frekansı | 2200 MHz |
| Ram | 4 gigabayt |
| Rom | 64 gigabayt |
| Sensör Tipi | (Tamamlayıcı metal-oksit yarı iletken)CMOS |
| Görüntü Çözünürlüğü | 12 Megapiksel |
| Görüntü Çözünürlüğü | 20.2 Megapiksel |
| Kapasite | 3010 mAh |
![]() |
Rating: | 9.41 |
| Fiyat: | 197$ |
| Ekran Boyutu | 5.93 İnç |
|---|---|
| Ekran Tipi | IPS |
| Görüntü Alanı | 76.91% |
| Ekran Yoğunluğu | 407 ÜFE |
| Kalınlık | 7.49 mm |
| Ağırlık | 170 Gram |
| İşletim sistemi | Android 8.0 Oreo |
| Soc | 659 Huawei HiSilicon KİRİN |
| Cpu Çekirdek | 8 Çekirdek |
| Cpu frekansı | 2360 MHz |
| Ram | 4 gigabayt |
| Rom | 64 gigabayt |
| Sensör Tipi | (Tamamlayıcı metal-oksit yarı iletken)CMOS |
| Görüntü Çözünürlüğü | 12.98 Megapiksel |
| Görüntü Çözünürlüğü | 15.93 Megapiksel |
| Kapasite | 4000 mAh |






