Altında en iyi telefonlar ve akıllı telefonlar 150$ Eylül 2018
![]() |
Rating: | 9.22 |
| Fiyat: | 148$ |
| Ekran Boyutu | 5.84 İnç |
|---|---|
| Ekran Tipi | IPS |
| Görüntü Alanı | 79.79% |
| Ekran Yoğunluğu | 432 ÜFE |
| Kalınlık | 8.75 mm |
| Ağırlık | 178 Gram |
| İşletim sistemi | ? L Karşınızda.(Android 8.1 Oreo)5 |
| Soc | Qualcomm Aslanağzı 625 MSM8953 |
| Cpu Çekirdek | 8 Çekirdek |
| Cpu frekansı | 2000 MHz |
| Ram | 3 gigabayt |
| Rom | 32 gigabayt |
| Sensör Tipi | (Tamamlayıcı metal-oksit yarı iletken)CMOS |
| Görüntü Çözünürlüğü | 12 Megapiksel |
| Görüntü Çözünürlüğü | 5.04 Megapiksel |
| Kapasite | 4000 mAh |
![]() |
Rating: | 9.22 |
| Fiyat: | 143$ |
| Ekran Boyutu | 5.5 İnç |
|---|---|
| Ekran Tipi | AMOLED |
| Görüntü Alanı | 71.34% |
| Ekran Yoğunluğu | 401 ÜFE |
| Kalınlık | 7 mm |
| Ağırlık | 168 Gram |
| İşletim sistemi | Android 7.0 Nugat |
| Soc | Qualcomm Aslanağzı 625 MSM8953 |
| Cpu Çekirdek | 8 Çekirdek |
| Cpu frekansı | 2000 MHz |
| Ram | 4 gigabayt |
| Rom | 64 gigabayt |
| Sensör Tipi | (Tamamlayıcı metal-oksit yarı iletken)CMOS |
| Görüntü Çözünürlüğü | 12.98 Megapiksel |
| Görüntü Çözünürlüğü | 15.93 Megapiksel |
| Kapasite | 3630 mAh |
![]() |
Rating: | 9.17 |
| Fiyat: | 149$ |
| Ekran Boyutu | 5.93 İnç |
|---|---|
| Ekran Tipi | IPS |
| Görüntü Alanı | 76.01% |
| Ekran Yoğunluğu | 407 ÜFE |
| Kalınlık | 8.69 mm |
| Ağırlık | 186 Gram |
| İşletim sistemi | 360 3.0 (Android 7.1.1 Nugat) |
| Soc | 630 Qualcomm Aslanağzı |
| Cpu Çekirdek | 8 Çekirdek |
| Cpu frekansı | 2200 MHz |
| Ram | 4 gigabayt |
| Rom | 64 gigabayt |
| Sensör Tipi | İSOCELL |
| Görüntü Çözünürlüğü | 12.98 Megapiksel |
| Görüntü Çözünürlüğü | 7.99 Megapiksel |
| Kapasite | 5030 mAh |






