Altında en iyi telefonlar ve akıllı telefonlar 100$ Eylül 2018
![]() |
Rating: | 8.42 |
| Fiyat: | 87$ |
| Ekran Boyutu | 5.5 İnç |
|---|---|
| Ekran Tipi | IPS |
| Görüntü Alanı | 74.62% |
| Ekran Yoğunluğu | 401 ÜFE |
| Kalınlık | 7.5 mm |
| Ağırlık | 153 Gram |
| İşletim sistemi | Android 6.0.1 Marshmallow |
| Soc | Qualcomm Aslanağzı 652 MSM8976 |
| Cpu Çekirdek | 8 Çekirdek |
| Cpu frekansı | 1800 MHz |
| Ram | 3 gigabayt |
| Rom | 32 gigabayt |
| Sensör Tipi | PureCel |
| Görüntü Çözünürlüğü | 15.93 Megapiksel |
| Görüntü Çözünürlüğü | 7.99 Megapiksel |
| Kapasite | 3000 mAh |
![]() |
Rating: | 8.35 |
| Fiyat: | 90$ |
| Ekran Boyutu | 5.5 İnç |
|---|---|
| Ekran Tipi | IPS |
| Görüntü Alanı | 74.62% |
| Ekran Yoğunluğu | 401 ÜFE |
| Kalınlık | 7.5 mm |
| Ağırlık | 153 Gram |
| İşletim sistemi | Android 6.0.1 Marshmallow |
| Soc | Qualcomm Aslanağzı 652 MSM8976 |
| Cpu Çekirdek | 8 Çekirdek |
| Cpu frekansı | 1800 MHz |
| Ram | 3 gigabayt |
| Rom | 32 gigabayt |
| Sensör Tipi | (Tamamlayıcı metal-oksit yarı iletken)CMOS |
| Görüntü Çözünürlüğü | 15.93 Megapiksel |
| Görüntü Çözünürlüğü | 7.99 Megapiksel |
| Kapasite | 3000 mAh |
![]() |
Rating: | 8.28 |
| Fiyat: | 100$ |
| Ekran Boyutu | 5.5 İnç |
|---|---|
| Ekran Tipi | IPS |
| Görüntü Alanı | 75.77% |
| Ekran Yoğunluğu | 401 ÜFE |
| Kalınlık | 7.9 mm |
| Ağırlık | 175 Gram |
| İşletim sistemi | Android 7.0 Nugat |
| Soc | MediaTek Helio P25 (MT6757T) |
| Cpu Çekirdek | 8 Çekirdek |
| Cpu frekansı | 2500 MHz |
| Ram | 4 gigabayt |
| Rom | 64 gigabayt |
| Sensör Tipi | (Tamamlayıcı metal-oksit yarı iletken)CMOS |
| Görüntü Çözünürlüğü | 15.93 Megapiksel |
| Görüntü Çözünürlüğü | 5.04 Megapiksel |
| Kapasite | 3500 mAh |






