Altında en iyi telefonlar ve akıllı telefonlar 500$ Ağustos 2018
![]() |
Rating: | 9.97 |
| Fiyat: | 500$ |
| Ekran Boyutu | 6.2 İnç |
|---|---|
| Ekran Tipi | IPS |
| Görüntü Alanı | 83.95% |
| Ekran Yoğunluğu | 402 ÜFE |
| Kalınlık | 7.85 mm |
| Ağırlık | 155 Gram |
| İşletim sistemi | Android 8.0 Oreo |
| Soc | Qualcomm Aslanağzı 845 |
| Cpu Çekirdek | 8 Çekirdek |
| Cpu frekansı | 2800 MHz |
| Ram | 4 gigabayt |
| Rom | 64 gigabayt |
| Sensör Tipi | (Tamamlayıcı metal-oksit yarı iletken)CMOS |
| Görüntü Çözünürlüğü | 12 Megapiksel |
| Görüntü Çözünürlüğü | 20.2 Megapiksel |
| Kapasite | 3300 mAh |
![]() |
Rating: | 9.95 |
| Fiyat: | 500$ |
| Ekran Boyutu | 5.99 İnç |
|---|---|
| Ekran Tipi | IPS |
| Görüntü Alanı | 76.23% |
| Ekran Yoğunluğu | 403 ÜFE |
| Kalınlık | 9.25 mm |
| Ağırlık | 190 Gram |
| İşletim sistemi | Android 8.1 Oreo |
| Soc | Qualcomm Aslanağzı 845 |
| Cpu Çekirdek | 8 Çekirdek |
| Cpu frekansı | 2800 MHz |
| Ram | 6 gigabayt |
| Rom | 64 gigabayt |
| Sensör Tipi | (Tamamlayıcı metal-oksit yarı iletken)CMOS |
| Görüntü Çözünürlüğü | 12 Megapiksel |
| Görüntü Çözünürlüğü | 19.66 Megapiksel |
| Kapasite | 4000 mAh |
![]() |
Rating: | 9.94 |
| Fiyat: | 444$ |
| Ekran Boyutu | 5.99 İnç |
|---|---|
| Ekran Tipi | IPS |
| Görüntü Alanı | 86.19% |
| Ekran Yoğunluğu | 403 ÜFE |
| Kalınlık | 8.5 mm |
| Ağırlık | 172 Gram |
| İşletim sistemi | Android 8.1 Oreo |
| Soc | Qualcomm Aslanağzı 845 |
| Cpu Çekirdek | 8 Çekirdek |
| Cpu frekansı | 2800 MHz |
| Ram | 6 gigabayt |
| Rom | 64 gigabayt |
| Sensör Tipi | (Tamamlayıcı metal-oksit yarı iletken)CMOS |
| Görüntü Çözünürlüğü | 23.79 Megapiksel |
| Görüntü Çözünürlüğü | 7.99 Megapiksel |
| Kapasite | 3350 mAh |






