Altında en iyi telefonlar ve akıllı telefonlar 300$ Ağustos 2018
![]() |
Rating: | 9.87 |
| Fiyat: | 296$ |
| Ekran Boyutu | 5.88 İnç |
|---|---|
| Ekran Tipi | Süper AMOLED |
| Görüntü Alanı | 81.23% |
| Ekran Yoğunluğu | 424 ÜFE |
| Kalınlık | 7.5 mm |
| Ağırlık | 164 Gram |
| İşletim sistemi | ? L Karşınızda.(Android 8.1 Oreo)5 (Android 8.1 Oreo)? L V10 |
| Soc | 710 Qualcomm Aslanağzı |
| Cpu Çekirdek | 8 Çekirdek |
| Cpu frekansı | 2200 MHz |
| Ram | 4 gigabayt |
| Rom | 64 gigabayt |
| Sensör Tipi | (Tamamlayıcı metal-oksit yarı iletken)CMOS |
| Görüntü Çözünürlüğü | 12.19 Megapiksel |
| Görüntü Çözünürlüğü | 19.66 Megapiksel |
| Kapasite | 3120 mAh |
![]() |
Rating: | 9.82 |
| Fiyat: | 249$ |
| Ekran Boyutu | 5.99 İnç |
|---|---|
| Ekran Tipi | IPS |
| Görüntü Alanı | 79.23% |
| Ekran Yoğunluğu | 403 ÜFE |
| Kalınlık | 8.35 mm |
| Ağırlık | 190 Gram |
| İşletim sistemi | (Android 8.1 Oreo)360 3.0 |
| Soc | Qualcomm Aslanağzı 660 MSM8976 Plus |
| Cpu Çekirdek | 8 Çekirdek |
| Cpu frekansı | 2200 MHz |
| Ram | 4 gigabayt |
| Rom | 32 gigabayt |
| Sensör Tipi | İSOCELL |
| Görüntü Çözünürlüğü | 15.93 Megapiksel |
| Görüntü Çözünürlüğü | 7.99 Megapiksel |
| Kapasite | 5030 mAh |
![]() |
Rating: | 9.79 |
| Fiyat: | 230$ |
| Ekran Boyutu | 5.99 İnç |
|---|---|
| Ekran Tipi | IPS |
| Görüntü Alanı | 77.63% |
| Ekran Yoğunluğu | 403 ÜFE |
| Kalınlık | 7.3 mm |
| Ağırlık | 168 Gram |
| İşletim sistemi | Android 8.1 Oreo |
| Soc | Qualcomm Aslanağzı 660 MSM8976 Plus |
| Cpu Çekirdek | 8 Çekirdek |
| Cpu frekansı | 2200 MHz |
| Ram | 4 gigabayt |
| Rom | 32 gigabayt |
| Sensör Tipi | (Tamamlayıcı metal-oksit yarı iletken)CMOS |
| Görüntü Çözünürlüğü | 12 Megapiksel |
| Görüntü Çözünürlüğü | 20.2 Megapiksel |
| Kapasite | 3030 mAh |






