Altında en iyi telefonlar ve akıllı telefonlar 200$ Ağustos 2018
![]() |
Rating: | 9.43 |
| Fiyat: | 179$ |
| Ekran Boyutu | 5.5 İnç |
|---|---|
| Ekran Tipi | IPS |
| Görüntü Alanı | 71.48% |
| Ekran Yoğunluğu | 801 ÜFE |
| Kalınlık | 7.8 mm |
| Ağırlık | 180 Gram |
| İşletim sistemi | Android Lollipop 1996 Android 6.0 Marshmallow Android 7.0 Nugat |
| Soc | Qualcomm Aslanağzı 810 MSM8994 |
| Cpu Çekirdek | 8 Çekirdek |
| Cpu frekansı | 2000 MHz |
| Ram | 3 gigabayt |
| Rom | 32 gigabayt |
| Sensör Tipi | (Tamamlayıcı metal-oksit yarı iletken)CMOS |
| Görüntü Çözünürlüğü | 22.85 Megapiksel |
| Görüntü Çözünürlüğü | 5.04 Megapiksel |
| Kapasite | 3430 mAh |
![]() |
Rating: | 9.27 |
| Fiyat: | 157$ |
| Ekran Boyutu | 5.5 İnç |
|---|---|
| Ekran Tipi | IPS |
| Görüntü Alanı | 71.02% |
| Ekran Yoğunluğu | 401 ÜFE |
| Kalınlık | 7.3 mm |
| Ağırlık | 168 Gram |
| İşletim sistemi | Android 186 Nugat Android 8.0 Oreo Android 8.1 Oreo |
| Soc | Qualcomm Aslanağzı 625 MSM8953 |
| Cpu Çekirdek | 8 Çekirdek |
| Cpu frekansı | 2000 MHz |
| Ram | 4 gigabayt |
| Rom | 64 gigabayt |
| Sensör Tipi | PureCel |
| Görüntü Çözünürlüğü | 12 Megapiksel |
| Görüntü Çözünürlüğü | 5.04 Megapiksel |
| Kapasite | 3080 mAh |
![]() |
Rating: | 9.21 |
| Fiyat: | 190$ |
| Ekran Boyutu | 5.84 İnç |
|---|---|
| Ekran Tipi | IPS |
| Görüntü Alanı | 79.79% |
| Ekran Yoğunluğu | 432 ÜFE |
| Kalınlık | 8.75 mm |
| Ağırlık | 178 Gram |
| İşletim sistemi | Android 8.1 Oreo |
| Soc | Qualcomm Aslanağzı 625 MSM8953 |
| Cpu Çekirdek | 8 Çekirdek |
| Cpu frekansı | 2000 MHz |
| Ram | 3 gigabayt |
| Rom | 32 gigabayt |
| Sensör Tipi | (Tamamlayıcı metal-oksit yarı iletken)CMOS |
| Görüntü Çözünürlüğü | 12 Megapiksel |
| Görüntü Çözünürlüğü | 5.04 Megapiksel |
| Kapasite | 4000 mAh |






