Altında en iyi telefonlar ve akıllı telefonlar 100$ Temmuz 2018
![]() |
Rating: | 8.21 |
| Fiyat: | 87$ |
| Ekran Boyutu | 5.5 İnç |
|---|---|
| Ekran Tipi | IPS |
| Görüntü Alanı | 74.62% |
| Ekran Yoğunluğu | 401 ÜFE |
| Kalınlık | 7.5 mm |
| Ağırlık | 153 Gram |
| İşletim sistemi | Android 6.0.1 Marshmallow |
| Soc | Qualcomm Aslanağzı 652 MSM8976 |
| Cpu Çekirdek | 8 Çekirdek |
| Cpu frekansı | 1800 MHz |
| Ram | 3 gigabayt |
| Rom | 32 gigabayt |
| Sensör Tipi | PureCel |
| Görüntü Çözünürlüğü | 15.93 Megapiksel |
| Görüntü Çözünürlüğü | 7.99 Megapiksel |
| Kapasite | 3000 mAh |
![]() |
Rating: | 8.13 |
| Fiyat: | 95$ |
| Ekran Boyutu | 5.5 İnç |
|---|---|
| Ekran Tipi | IPS |
| Görüntü Alanı | 74.62% |
| Ekran Yoğunluğu | 401 ÜFE |
| Kalınlık | 7.5 mm |
| Ağırlık | 153 Gram |
| İşletim sistemi | Android 6.0.1 Marshmallow |
| Soc | Qualcomm Aslanağzı 652 MSM8976 |
| Cpu Çekirdek | 8 Çekirdek |
| Cpu frekansı | 1800 MHz |
| Ram | 3 gigabayt |
| Rom | 32 gigabayt |
| Sensör Tipi | (Tamamlayıcı metal-oksit yarı iletken)CMOS |
| Görüntü Çözünürlüğü | 15.93 Megapiksel |
| Görüntü Çözünürlüğü | 7.99 Megapiksel |
| Kapasite | 3000 mAh |
![]() |
Rating: | 8.11 |
| Fiyat: | 90$ |
| Ekran Boyutu | 5.5 İnç |
|---|---|
| Ekran Tipi | IPS |
| Görüntü Alanı | 73.83% |
| Ekran Yoğunluğu | 534 ÜFE |
| Kalınlık | 6.3 mm |
| Ağırlık | 155 Gram |
| İşletim sistemi | Android 5.1 Lollipop Android 6.0 Marshmallow |
| Soc | Qualcomm Aslanağzı 808 MSM8992 |
| Cpu Çekirdek | 6 Çekirdek |
| Cpu frekansı | 1800 MHz |
| Ram | 3 gigabayt |
| Rom | 32 gigabayt |
| Sensör Tipi | (Tamamlayıcı metal-oksit yarı iletken)CMOS |
| Görüntü Çözünürlüğü | 15.87 Megapiksel |
| Görüntü Çözünürlüğü | 7.99 Megapiksel |
| Kapasite | 3000 mAh |






