Altında en iyi telefonlar ve akıllı telefonlar 100$ Haziran 2018
![]() |
Rating: | 8.24 |
| Fiyat: | 89$ |
| Ekran Boyutu | 5.5 İnç |
|---|---|
| Ekran Tipi | IPS |
| Görüntü Alanı | 74.62% |
| Ekran Yoğunluğu | 401 ÜFE |
| Kalınlık | 7.5 mm |
| Ağırlık | 153 Gram |
| İşletim sistemi | Android 6.0.1 Marshmallow |
| Soc | Qualcomm Aslanağzı 652 MSM8976 |
| Cpu Çekirdek | 8 Çekirdek |
| Cpu frekansı | 1800 MHz |
| Ram | 3 gigabayt |
| Rom | 32 gigabayt |
| Sensör Tipi | PureCel |
| Görüntü Çözünürlüğü | 15.93 Megapiksel |
| Görüntü Çözünürlüğü | 7.99 Megapiksel |
| Kapasite | 3000 mAh |
![]() |
Rating: | 8.17 |
| Fiyat: | 99$ |
| Ekran Boyutu | 5.5 İnç |
|---|---|
| Ekran Tipi | IPS |
| Görüntü Alanı | 74.62% |
| Ekran Yoğunluğu | 401 ÜFE |
| Kalınlık | 7.5 mm |
| Ağırlık | 153 Gram |
| İşletim sistemi | Android 6.0.1 Marshmallow |
| Soc | Qualcomm Aslanağzı 652 MSM8976 |
| Cpu Çekirdek | 8 Çekirdek |
| Cpu frekansı | 1800 MHz |
| Ram | 3 gigabayt |
| Rom | 32 gigabayt |
| Sensör Tipi | (Tamamlayıcı metal-oksit yarı iletken)CMOS |
| Görüntü Çözünürlüğü | 15.93 Megapiksel |
| Görüntü Çözünürlüğü | 7.99 Megapiksel |
| Kapasite | 3000 mAh |
![]() |
Rating: | 8.04 |
| Fiyat: | 100$ |
| Ekran Boyutu | 5.5 İnç |
|---|---|
| Ekran Tipi | IPS |
| Görüntü Alanı | 74.62% |
| Ekran Yoğunluğu | 401 ÜFE |
| Kalınlık | 7.5 mm |
| Ağırlık | 153 Gram |
| İşletim sistemi | Android 6.0.1 Marshmallow |
| Soc | (MT6797)MediaTek Helio X20 |
| Cpu Çekirdek | 10 Çekirdek |
| Cpu frekansı | 2300 MHz |
| Ram | 3 gigabayt |
| Rom | 32 gigabayt |
| Sensör Tipi | PureCel |
| Görüntü Çözünürlüğü | 15.93 Megapiksel |
| Görüntü Çözünürlüğü | 7.99 Megapiksel |
| Kapasite | 3000 mAh |






