Altında en iyi telefonlar ve akıllı telefonlar 70$ Haziran 2018
![]() |
Rating: | 4.65 |
| Fiyat: | 70$ |
| Ekran Boyutu | 5 İnç |
|---|---|
| Ekran Tipi | IPS |
| Görüntü Alanı | 71.27% |
| Ekran Yoğunluğu | 294 ÜFE |
| Kalınlık | 7.5 mm |
| Ağırlık | 145 Gram |
| İşletim sistemi | (Android 6.0 Marshmallow)2.0 Leagoo OS |
| Soc | MediaTek MT6737 |
| Cpu Çekirdek | 4 Çekirdek |
| Cpu frekansı | 1300 MHz |
| Ram | 2 gigabayt |
| Rom | 16 gigabayt |
| Sensör Tipi | İSOCELL |
| Görüntü Çözünürlüğü | 12.98 Megapiksel |
| Görüntü Çözünürlüğü | 7.99 Megapiksel |
| Kapasite | 2400 mAh |
![]() |
Rating: | 4.23 |
| Fiyat: | 70$ |
| Ekran Boyutu | 6 İnç |
|---|---|
| Ekran Tipi | IPS |
| Görüntü Alanı | 74.05% |
| Ekran Yoğunluğu | 245 ÜFE |
| Kalınlık | 8 mm |
| Ağırlık | 200 Gram |
| İşletim sistemi | Android 5.1 Lollipop |
| Soc | MediaTek MT6735P |
| Cpu Çekirdek | 4 Çekirdek |
| Cpu frekansı | 1000 MHz |
| Ram | 2 gigabayt |
| Rom | 16 gigabayt |
| Sensör Tipi | (Tamamlayıcı metal-oksit yarı iletken)CMOS |
| Görüntü Çözünürlüğü | 7.99 Megapiksel |
| Görüntü Çözünürlüğü | 1.92 Megapiksel |
| Kapasite | 3500 mAh |
![]() |
Rating: | 4.19 |
| Fiyat: | 70$ |
| Ekran Boyutu | 5.5 İnç |
|---|---|
| Ekran Tipi | IPS |
| Görüntü Alanı | 70.69% |
| Ekran Yoğunluğu | 267 ÜFE |
| Kalınlık | 9.19 mm |
| Ağırlık | 201 Gram |
| İşletim sistemi | Android 5.1 Lollipop |
| Soc | MediaTek MT6735P |
| Cpu Çekirdek | 4 Çekirdek |
| Cpu frekansı | 1000 MHz |
| Ram | 2 gigabayt |
| Rom | 16 gigabayt |
| Sensör Tipi | (Tamamlayıcı metal-oksit yarı iletken)CMOS |
| Görüntü Çözünürlüğü | 12.98 Megapiksel |
| Görüntü Çözünürlüğü | 7.99 Megapiksel |
| Kapasite | 5200 mAh |






